Termálfalu árlista
Standard faházak | |||
---|---|---|---|
Ellátás nélkül | Reggelivel | Félpanzióval |
|
személyek száma | éj/ház | éj/ház | éj/ház |
1 fő | 39 900 | 42300 | 46700 |
2 fő | 39 900 | 44700 | 53500 |
3 fő | 39 900 | 47100 | 60300 |
4 fő | 39 900 | 49500 | 67100 |
5. fő pótágyon gyermek (5-17) felár | 3 000 | 5000 | 7000 |
Faházaink szabad kapacitás függvényében elérhetőek. | |||
Standard Plus Faházak | |||
Ellátás nélkül | Reggelivel | Félpanzióval | |
személyek száma | éj/ház | éj/ház | éj/ház |
1 fő | 42900 | 45300 | 46700 |
2 fő | 42900 | 47700 | 56500 |
3 fő | 42900 | 50100 | 63300 |
4 fő | 42900 | 52500 | 70100 |
5. fő pótágyon gyermek (5-17) felár | 3000 | 5000 | 7000 |
Faházaink szabad kapacitás függvényében elérhetőek. |
Reggeli ára: | 2 400 Ft |
Vacsora ára: | 4 400 Ft |
Félpanzió: | 6 800 Ft |
Gyermek kedvezmények (3 éves kor felett) | |
Gyermek reggeli | 1 700 Ft |
Gyermek vacsora | 3 100 Ft |
Gyermek félpanzió | 4 800 Ft |
Személygépkocsi parkoló | ingyenes | |
Autóbusz parkoló | ingyenes | |
Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) | 350.- Ft / fő / éj | |
|
Kemping árlista
Ft/éj | |
Lakókocsi parcella áram lehetőséggel | 4 000 |
Sátor parcella áram lehetőséggel | 2 000 |
Felnőtt szállásdíj( 18 év felett) | 1 500 |
Gyermek ( 5 éves kor felett) , nyugdíjas | 1 100 |
Háziállat | 500 |
Idegenfogalmi adó | 350 |
Sátorozás esetén és lakókocsizás esetén fizetni kell:
- Sátorparcella díj
- Szállásdíj (minden személynek)
- Áramvételezés (igény szerint)
- Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)
Lakókocsizás esetén fizetendő:
- Lakóautó parcelladíj
- Szállásdíj (minden személynek)
- Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)